模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品描述,规格,单位,分类,图片,售价,成本价,库存量,预警量,供应商,生产日期,保质期 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系电话,联系地址,邮箱,信用额度,欠款金额,信用评级,销售区域,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,商品名称,单价,数量,金额,下单日期,交货日期,状态,备注 |
报价管理 | 报价ID,客户名称,报价日期,报价金额,状态,备注 |
合同管理 | 合同ID,客户名称,商品名称,数量,单价,金额,签约日期,生效日期,截止日期,状态,备注 |
发货管理 | 发货ID,订单ID,客户名称,商品名称,数量,发货人,发货日期,状态,备注 |
退货管理 | 退货ID,订单ID,客户名称,商品名称,数量,退货人,退货日期,状态,备注 |
销售报表 | 日期,销售额,销售量,客户数,商品数,平均客单价,销售趋势,销售排行,业绩评估 |
价格实时监控 | 商品ID,市场价格,竞争对手价格,调整时间,提示信息,操作人 |
流程审批 | 发起人,审批人,审批时间,审批意见,审批状态,审批备注 |
促销管理 | 促销ID,促销名称,促销类型,促销商品,促销价格,促销时间,促销状态,备注 |
库存预警 | 商品ID,商品名称,库存量,预警量,库存状态,预警时间,备注 |
客戶评估 | 客户ID,客户名称,销售额,销售量,付款情况,售后服务评价,客户,级,备注 |
单据反审核 | 操作人,审核单据类型,反审核时间,反审核原因,备注 |
资料共享 | 资料ID,资料名称,资料类型,上传人,上传日期,共享范围,下载量,备注 |
客户回访 | 客户ID,客户名称,回访人,回访方式,回访日期,回访内容,回访结果,备注 |
配送管理 | 订单ID,客户名称,商品名称,数量,配送人,配送日期,状态,备注 |
财务管理 | 收款ID,付款ID,流水号,客户名称,金额,收/付款日期,收/付款方式,账户名称,开票日期,开票金额,对账状态,备注 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,联系地址,职位,部门,入职日期,离职日期,备注 |
角色权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限范围,账户数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |